15 江西 936 485 51.82 61 41 102 21.03
16 山东 2173 1245 57.29 195 106 301 24.18
17 河南 2093 1191 56.90 133 85 218 18.30
18 湖北 2195 1100 50.11 109 84 193 17.55
19 湖南 1210 618 51.07 97 39 136 22.01
20 广东 2772 1483 53.50 124 98 222 14.97
21 广西 1033 580 56.15 68 43 111 19.14
22 海南 223 125 56.05 13 7 20 16.00
23 深圳 921 472 51.25 40 37 77 16.31
24 四川 1955 1033 52.84 119 96 215 20.81
25 贵州 1150 596 51.83 38 39 77 12.92
26 云南 1563 734 46.96 57 40 97 13.22
27 西藏 31 23 74.19 2 3 5 21.74
28 重庆 1015 553 54.48 47 47 94 17.00
29 陕西 2025 1044 51.56 73 54 127 12.16
30 甘肃 1494 913 61.11 103 52 155 16.98
31 青海 443 296 66.82 27 12 39 13.18
32 宁夏 233 138 59.23 9 6 15 10.87
【责编:xinsui】
[1] [2] [3]