
摘要:通过分析炉渣的主要化学成分及处理工业废水的机理,在总结炉渣处理工业废水实践的基础上,认为炉渣对工业废水中的有机物、重金属等污染物有良好的吸附作用,可在一定程度上取代活性炭,降低废水处理的费用。
关键词:炉渣 废水处理 吸附
炉渣是电厂锅炉、各种工业及民用锅炉,炉窑燃烧煤炭后排出的固体废弃物。由于煤炭在燃烧过程中进入大量空气,冷却后又逃逸,导致生成的炉渣形成多孔结构。炉渣中含有的多种碱性氧化物(CaO、Al2O3等)在与工业接触后能溶出部分碱性物,因而对工业中的有机物、重金属、悬浮物具有一定的吸附、过滤、中和及絮凝作用。近年来国内利用炉渣对工业进行处理的报道越来越多,一些技术已用于工业实践,本文即对炉渣在处理工业的机理和应用实践作一综述。
1 炉渣的化学组成和理化特性
1.1 炉渣的化学组成
炉渣是煤炭燃烧后的融熔产物,含有大量硅、镁、钙、铝、铁的氧化物,化学组成见表1[1]。
| 煤种 | w(SiO2) | w(Fe2O3) | w(Al2O3) | w(CaO) | w(MgO) | w(k2O) | w(残炭) |
| 烟煤 | 37.8-60.9 | 4.3-24.9 | 16.8-35.2 | 0.9-9.6 | 0.4-3.9 | 0.3-3.4 | 10-30 |
| 无烟煤 | 49.3-62.5 | 5.1-16.1 | 15.1-25.2 | 0.7-4.9 | 0.5-1.8 | 1.3-2.8 | 10-30 |
| 褐煤 | 21.0-59.1 | 4.5-12.2 | 12.2-23.1 | 1.7-41.3 | 1.1-2.4 | 0.9-2.8 | 10-30 |
| 有效粒径d10/m | 不均匀系数k80 | 当量粒径dp/m | 床层孔隙率ε | 密度ρs/(kg.m-3) | 吸水率H2O |
| 0.315×10-3 | 1.99 | 0.45×10-3 | 0.555 | 2.30×103 | 0.413 |
| 注:经人工破硫筛分,粒径在0.2-0.9mm范围 | |||||
| 水浸泡时间/h | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| pH值 | 7.83 | 8.64 | 9.12 | 9.54 | 9.76 |
| 注:浸泡水的pH=7.0 | |||||
| 水淋溶时间/h | 24 | 48 | 72 | 96 | 120 |
| pH值 | 9.05 | 9.55 | 9.67 | 9.80 | 9.94 |
| 注:淋溶水的pH=6.86 | |||||
| 炉渣被水浸泡时间/min | 35 | 45 | 55 | 65 |
| 溶出铝ρ(Al)/(mg.L-1) | 22.48 | 44.6 | 46.75 | 53.04 |
